C.D. Rivas Jarama
Rivas-Vaciamadrid
Jugadores
463
Cantera y Plantillas
Equipos
33
En Competición Oficial
Próximos Encuentros
25
Agenda Fin de Semana
Próximos Partidos
25 partidos programados
No hay partidos para esta categoría
Ningún equipo coincide con los filtros de categoría o condición seleccionados actualmente.
Clasificaciones
C.D. Rivas Jarama
Sin partidos programados próximamente
Sin datos de clasificación
C.D. Rivas Jarama
vs CDE Academia Fenix Vallecas
14 nov • 13:00 • NTRA. SRA. DE LA TORRE
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | C.d. Rivas Jarama | 2 | 6 |
| 2 | C.d. Union Valdebernardo | 2 | 6 |
| 3 | Cde Academia Fenix - Vallecas | 3 | 6 |
| 4 | S.a.d. Fundacion Escuela De Futbol Afe | 2 | 4 |
| 5 | A.d. La Meca De Rivas | 3 | 6 |
C.D. Rivas Jarama
Sin partidos programados próximamente
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | C.d.b. Coslada 'b' | 1 | 3 |
| 2 | C.d. Escuela Breogan 'b' | 1 | 3 |
| 3 | C.d.e Innova Moratalaz 'b' | 1 | 3 |
| 4 | C.d. Samper - Madrid City Coslada 'c' | 1 | 3 |
| 5 | C.d. Union Elipa 'b' | 1 | 3 |
C.D. Rivas Jarama
vs C.D. Samper Madrid City Coslada 'B'
15 nov • 15:00 • COSLADA - BARRIO DEL PUERTO
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 7 | Cde San Pablo C-70 | 8 | 16 |
| 8 | C.d.b. Coslada 'b' | 8 | 16 |
| 9 | C.d. Rivas Jarama | 8 | 16 |
| 10 | Union Deportiva La Poveda 'b' | 6 | 10 |
| 11 | S.a.d. Fundacion Rayo Vallecano | 8 | 13 |
C.D. Rivas Jarama
vs C.F. Pozuelo De Alarcon
15 nov • 10:45 • RIVAS VACIAMADRID-SUPERA (H.A.)
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 8 | C.d. Nuevo Boadilla | 4 | 6 |
| 9 | Cdb Union Deportiva Arganzuela | 5 | 6 |
| 10 | A.d. La Meca De Rivas | 5 | 4 |
| 11 | Cde Aranjuez Cff | 4 | 3 |
| 12 | C.d.a. Navalcarnero | 5 | 3 |
C.D. Rivas Jarama
Sin partidos programados próximamente
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 5 | Union Deportiva La Poveda 'b' | 1 | 3 |
| 6 | Escuela De Futbol Arganda 'b' | 1 | 3 |
| 7 | Escuela De Futbol. Rivas Vaciamadrid 'a' | 1 | 3 |
| 8 | A.d. La Meca De Rivas 'a' | 1 | 1 |
| 9 | C.d. Rivas Jarama 'a' | 1 | 1 |
C.D. Rivas Jarama (#15293876)
Sin partidos programados próximamente
Sin datos de clasificación
C.D. Rivas Jarama (#24038490)
Sin partidos programados próximamente
Sin datos de clasificación
C.D. Rivas Jarama (#26726080)
vs C.F. Madrid Rio Arganzuela - CDE Madrid Rio Arganzuela
21 nov • 11:00 • MADRID RIO
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 5 | C.d. Olimpico Las Rosas | 3 | 7 |
| 6 | C.d.e. Villa San Isidro | 4 | 4 |
| 7 | C.d. Rivas Jarama | 4 | 4 |
| 8 | C.d. Betis San Isidro | 4 | 4 |
| 9 | Esc. Mpal. De Fut. Aguilas De Moratalaz | 3 | 3 |
C.D. Rivas Jarama 'A'
Sin partidos programados próximamente
Sin datos de clasificación
C.D. Rivas Jarama 'A'
vs Escuela De Futbol Arganda 'B'
14 nov • 12:00 • ARGANDA - CIUDAD DEL FUTBOL 2
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | C.d. Rivas Jarama 'a' | 3 | 9 |
| 2 | Cde Barrio La Poveda | 3 | 9 |
| 3 | Union Deportiva La Poveda 'c' | 3 | 9 |
| 4 | A.d. Arganda C.f. 'b' | 3 | 6 |
| 5 | A.d. La Meca De Rivas 'a' | 3 | 6 |
C.D. Rivas Jarama 'A'
Sin partidos programados próximamente
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 9 | A.d. Nuevo Baztan 'a' | 1 | 0 |
| 10 | A.d. La Meca De Rivas 'a' | 1 | 0 |
| 11 | C.d. Rivas Jarama 'a' | 1 | 0 |
| 12 | E.d. Moratalaz 'e' | 1 | 0 |
| 13 | S.a.d. Fundacion Rayo Vallecano 'h' | 1 | 0 |
C.D. Rivas Jarama 'A'
vs AD A.toledo Olivos C.F. 'A'
14 nov • 12:00 • MEJORADA - PVO. MPAL. LA DEHESA
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 9 | Escuela De Futbol Arganda 'b' | 6 | 10 |
| 10 | C.d. Vicalvaro 'c' | 7 | 8 |
| 11 | C.d. Rivas Jarama 'a' | 7 | 7 |
| 12 | A.d. La Meca De Rivas 'a' | 7 | 4 |
| 13 | Club Escuela De Futbol Concepcion 'b' | 6 | 3 |
C.D. Rivas Jarama 'A'
vs C.D.E Innova Moratalaz 'C'
14 nov • 19:30 • RIVAS VACIAMADRID-SUPERA (H.A.)
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | C.d. Rivas Jarama 'a' | 6 | 18 |
| 2 | Vallecas C.f. 'c' | 7 | 15 |
| 3 | Escuela De Futbol Arganda 'd' | 6 | 15 |
| 4 | C.d. Vicalvaro 'f' | 7 | 13 |
| 5 | Ad A.toledo Olivos C.f. 'b' | 6 | 13 |
C.D. Rivas Jarama 'A'
vs Escuela De Futbol Arganda - A.D. Arganda C.F. 'A'
13 nov • 18:45 • ARGANDA - CIUDAD DEL FUTBOL 2
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | A.d. Arganda C.f. 'a' | 3 | 9 |
| 2 | Arganda Union Deportiva 'a' | 3 | 9 |
| 3 | C.d. Rivas Jarama 'a' | 3 | 9 |
| 4 | S.a.d. A.d.c. Parque Sureste 'b' | 3 | 9 |
| 5 | C.d. Rivas Jarama 'b' | 3 | 6 |
C.D. Rivas Jarama 'A'
vs U.D. Velilla 'B'
14 nov • 09:00 • RIVAS VACIAMADRID-SUPERA (H.A.)
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | C.d. Rivas Jarama 'a' | 5 | 15 |
| 2 | Cde Academia Fenix - Vallecas 'a' | 4 | 12 |
| 3 | S.a.d. Fundacion Rayo Vallecano 'd' | 4 | 12 |
| 4 | S.a.d. Stella Maris La Gavia - College 'c' | 5 | 9 |
| 5 | Udmelidaolimpia - Madrid City Vallecas 'b' | 5 | 7 |
C.D. Rivas Jarama 'A' (#15367070)
vs Escuela De Futbol Arganda - A.D. Arganda C.F. 'B'
14 nov • 14:15 • RIVAS VACIAMADRID-SUPERA (H.A.)
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 7 | A.d. Nuevo Baztan 'a' | 7 | 13 |
| 8 | Escuela De Futbol. Rivas Vaciamadrid 'a' | 7 | 11 |
| 9 | C.d. Rivas Jarama 'a' | 7 | 9 |
| 10 | C.d. Mejoreño 'a' | 7 | 7 |
| 11 | C.d. Samper - Madrid City Coslada 'b' | 7 | 7 |
C.D. Rivas Jarama 'B'
Sin partidos programados próximamente
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 6 | Cde Academia Fenix - Vallecas 'b' | 1 | 3 |
| 7 | Vallecas C.f. 'f' | 0 | 0 |
| 8 | C.d. Rivas Jarama 'b' | 1 | 0 |
| 9 | C.d. Sport Villa De Vallecas 'b' | 1 | 0 |
| 10 | Escuela De Futbol. Rivas Vaciamadrid 'b' | 1 | 0 |
C.D. Rivas Jarama 'B'
vs Union Deportiva La Poveda 'C'
14 nov • 12:00 • ARGANDA - CIUDAD DEL FUTBOL 2
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 8 | Escuela De Futbol Arganda 'b' | 3 | 3 |
| 9 | Union Deportiva La Poveda 'b' | 3 | 3 |
| 10 | A.d. Arganda C.f. 'c' | 3 | 0 |
| 11 | C.d. Rivas Jarama 'b' | 3 | 0 |
| 12 | Escuela De Futbol Arganda 'd' | 3 | 0 |
C.D. Rivas Jarama 'B'
vs C.D. Canillejas C.F. 'B'
15 nov • 15:00 • SAN LAMBERTO - Bº. LA ELIPA
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | C.d. Canillejas C.f. 'b' | 5 | 10 |
| 4 | E.d.m. San Blas 'b' | 5 | 9 |
| 5 | C.d. Rivas Jarama 'b' | 5 | 9 |
| 6 | C.d. Union Elipa 'b' | 4 | 9 |
| 7 | C.d. Samper - Madrid City Coslada 'c' | 5 | 7 |
C.D. Rivas Jarama 'B'
vs Escuela De Futbol Arganda - A.D. Arganda C.F. 'B'
13 nov • 19:30 • ARGANDA - CIUDAD DEL FUTBOL 2
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | C.d. Rivas Jarama 'a' | 3 | 9 |
| 4 | S.a.d. A.d.c. Parque Sureste 'b' | 3 | 9 |
| 5 | C.d. Rivas Jarama 'b' | 3 | 6 |
| 6 | Union Deportiva La Poveda 'a' | 3 | 6 |
| 7 | A.d. Arganda C.f. 'b' | 3 | 3 |
C.D. Rivas Jarama 'B'
vs Escuela De Futbol Arganda 'C'
14 nov • 12:00 • ARGANDA - CIUDAD DEL FUTBOL 1
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | C.d. Colmenar De Oreja 'a' | 5 | 15 |
| 2 | Escuela De Futbol Rivas Vaciamadrid 'b' | 5 | 12 |
| 3 | Esc. Mun. Fut. Villarejo 'b' | 4 | 9 |
| 4 | A.d. Arganda C.f. 'b' | 4 | 9 |
| 5 | C.d. Tajo Fuentidueña 'a' | 4 | 9 |
C.D. Rivas Jarama 'B'
vs C.F. Madrid Rio Arganzuela 'B'
14 nov • 10:00 • RIVAS VACIAMADRID-SUPERA (H.A.)
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 4 | A.d. Escuela De Futbol Usera 'a' | 5 | 10 |
| 5 | C.d. Orcasur Sin Fronteras 'a' | 5 | 9 |
| 6 | C.d. Rivas Jarama 'b' | 3 | 9 |
| 7 | A.d.c. San Fermin 'b' | 4 | 9 |
| 8 | C.f. Madrid Rio - Arganzuela 'b' | 5 | 3 |
C.D. Rivas Jarama 'B' (#19249163)
vs Escuela De Futbol. Rivas Vaciamadrid 'B'
14 nov • 09:00 • RIVAS VACIAMADRID-SUPERA (H.A.)
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | A.d. La Meca De Rivas 'b' | 5 | 15 |
| 2 | Escuela De Futbol. Rivas Vaciamadrid 'b' | 5 | 12 |
| 3 | S.a.d. A.d.c. Parque Sureste 'e' | 4 | 12 |
| 4 | Union Deportiva La Poveda 'b' | 4 | 10 |
| 5 | U.d. Velilla 'b' | 4 | 9 |
C.D. Rivas Jarama 'C'
vs S.A.D. A.D.C. Parque Sureste 'B' - S.A.D. A.D.C. Parque Sureste 'C'
14 nov • 19:00 • ARGANDA - CIUDAD DEL FUTBOL 2
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | S.a.d. A.d.c. Parque Sureste 'c' | 3 | 9 |
| 2 | A.d. Arganda C.f. 'c' | 3 | 7 |
| 3 | C.d. Rivas Jarama 'c' | 3 | 7 |
| 4 | Rivas Futbol Club 'd' | 2 | 6 |
| 5 | C.d. Rivas Jarama 'd' | 3 | 6 |
C.D. Rivas Jarama 'C'
vs Rivas Futbol Club 'E'
14 nov • 09:00 • LOECHES
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivas Futbol Club 'd' | 3 | 9 |
| 2 | A.d. La Plata-tr82 'c' | 2 | 6 |
| 3 | C.d. Sanfer19 'a' | 2 | 6 |
| 4 | Cde Escuela Union Deportiva Loeches 'a' | 3 | 6 |
| 5 | Rivas Futbol Club 'e' | 3 | 6 |
C.D. Rivas Jarama 'C'
vs C.D.B. Coslada 'D'
15 nov • 18:30 • COSLADA - ESTADIO EL OLIVO
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | A.d. La Meca De Rivas 'c' | 5 | 13 |
| 2 | C.d. Rivas Jarama 'c' | 5 | 12 |
| 3 | Esc. Fut. El Olivo De Coslada 'd' | 5 | 12 |
| 4 | Ad A.toledo Olivos C.f. 'b' | 5 | 10 |
| 5 | A.d. Arganda C.f. 'c' | 4 | 7 |
C.D. Rivas Jarama 'C'
vs CDE Valmes C.F. 'A'
14 nov • 10:00 • TIELMES
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Esc. Dep. De Futbol De Torres 'a' | 6 | 18 |
| 2 | Escuela De Futbol. Rivas Vaciamadrid 'c' | 6 | 18 |
| 3 | Cde Valmes C.f. 'a' | 5 | 15 |
| 4 | C.d. Rivas Jarama 'c' | 6 | 15 |
| 5 | S.a.d. A.d.c. Parque Sureste 'd' | 5 | 10 |
C.D. Rivas Jarama 'D'
vs Rivas Futbol Club 'D'
14 nov • 16:00 • ARGANDA - CIUDAD DEL FUTBOL 2
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 2 | A.d. Arganda C.f. 'c' | 3 | 7 |
| 3 | C.d. Rivas Jarama 'c' | 3 | 7 |
| 4 | Rivas Futbol Club 'd' | 2 | 6 |
| 5 | C.d. Rivas Jarama 'd' | 3 | 6 |
| 6 | Escuela De Futbol Arganda 'c' | 3 | 4 |
C.D. Rivas Jarama 'D'
vs Escuela De Futbol De Vicalvaro 'B'
14 nov • 12:30 • RIVAS VACIAMADRID-SUPERA (H.A.)
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | C.d. Asoc Retiro Sur 'b' | 5 | 15 |
| 2 | Escuela De Futbol Rivas Vaciamadrid 'd' | 4 | 12 |
| 3 | Vallecas C.f. 'c' | 5 | 12 |
| 4 | C.r. Guindalera 'b' | 5 | 10 |
| 5 | Escuela De Futbol De Vicalvaro 'b' | 5 | 10 |
C.D. Rivas Jarama 'D'
vs Adepo Palomeras 'B'
14 nov • 12:00 • PVO. PALOMERAS
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 7 | Vallecas C.f. 'g' | 3 | 3 |
| 8 | C.d.b. Coslada 'd' | 3 | 3 |
| 9 | Escuela De Futbol Rivas Vaciamadrid 'd' | 3 | 1 |
| 10 | C.d. Rivas Jarama 'd' | 3 | 1 |
| 11 | Esc. Fut. El Olivo De Coslada 'e' | 3 | 0 |
C.D. Rivas Jarama 'E'
vs Escuela De Futbol. Rivas Vaciamadrid 'B'
21 nov • 19:00 • ARGANDA - CIUDAD DEL FUTBOL 2
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | A.d. Arganda C.f. 'b' | 3 | 9 |
| 2 | A.d. La Meca De Rivas 'a' | 3 | 9 |
| 3 | C.d. Rivas Jarama 'e' | 3 | 9 |
| 4 | S.a.d. A.d.c. Parque Sureste 'b' | 3 | 9 |
| 5 | Escuela De Futbol. Rivas Vaciamadrid 'a' | 2 | 3 |
C.D. Rivas Jarama 'F'
vs Escuela De Futbol Arganda - A.D. Arganda C.F 'D'
14 nov • 17:00 • ARGANDA - CIUDAD DEL FUTBOL 2
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 7 | A.d. Arganda C.f 'd' | 2 | 0 |
| 8 | Escuela De Futbol. Rivas Vaciamadrid 'b' | 2 | 0 |
| 9 | Escuela De Futbol Arganda 'b' | 2 | 0 |
| 10 | S.a.d. Fundacion Rayo Vallecano 'f' | 2 | 0 |
| 11 | C.d. Rivas Jarama 'f' | 3 | 0 |
No hay clasificaciones en este filtro
Prueba a cambiar o restablecer los filtros de categoría para ver todos los equipos.
Sedes Oficiales
ARGANDA - CIUDAD DEL FUTBOL 2
LOECHES
NTRA. SRA. DE LA TORRE
Rivas-Vaciamadrid
Rivas-Vaciamadrid
RIVAS VACIAMADRID-SUPERA (H.A.)
RIVAS VACIAMADRID-SUPERA (H.A.), Rivas-Vaciamadrid
Periodo de Pruebas
Inscríbete para formar parte de la plantilla de la nueva temporada.
Preguntas Frecuentes
Transparencia, seguridad y privacidad garantizada para deportistas, familias y directivos.
¿Cómo protegen los datos y la privacidad de nuestros deportistas?
¿Cómo protegen los datos y la privacidad de nuestros deportistas?
¿De dónde se obtienen los horarios, campos de juego y clasificaciones?
¿De dónde se obtienen los horarios, campos de juego y clasificaciones?
¿Qué información se muestra de los equipos rivales?
¿Qué información se muestra de los equipos rivales?
¿Quiénes pueden ver este portal y cómo accedo a la app del club?
¿Quiénes pueden ver este portal y cómo accedo a la app del club?
Garantía de Seguridad VManager
Plataforma cifrada SSL de extremo a extremo y cumplimiento normativo LOPD/RGPD.