Rivas Futbol Club
Rivas-Vaciamadrid
Jugadores
526
Cantera y Plantillas
Equipos
31
En Competición Oficial
Próximos Encuentros
28
Agenda Fin de Semana
Próximos Partidos
28 partidos programados
No hay partidos para esta categoría
Ningún equipo coincide con los filtros de categoría o condición seleccionados actualmente.
Clasificaciones
Rivas Futbol Club
vs Udmelidaolimpia - Madrid City Vallecas
08 nov • 11:30 • LA UNION - VALLECAS VILLA
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivas Futbol Club | 8 | 18 |
| 2 | C.d.e. Ciudad De Pinto 'a' | 8 | 16 |
| 3 | E.f. Ciudad De Getafe 'a' | 8 | 16 |
| 4 | Esc.fut.at. Casarrubuelos | 8 | 15 |
| 5 | C.d. Ciudad Los Angeles 'a' | 8 | 13 |
Rivas Futbol Club 'A'
vs Seseña C.F. 'A'
08 nov • 18:00 • TITULCIA - PVO. LOS ARENALES
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 4 | Rayo Vallecano De Madrid S.a.d. 'b' | 6 | 11 |
| 5 | A.d. Union Carrascal 'a' | 6 | 10 |
| 6 | Rivas Futbol Club 'a' | 6 | 10 |
| 7 | Club Atletico De Madrid S.a.d. 'c' | 6 | 10 |
| 8 | C.d.e. Ciudad De Pinto 'a' | 6 | 10 |
Rivas Futbol Club 'A'
vs A.D. Complutense Alcala 'A'
07 nov • 09:30 • ALCALA - ATLETICO DE MADRID C.D.
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 7 | C.d. Avance 'a' | 2 | 4 |
| 8 | A.d. Torrejon C.f. 'a' | 3 | 3 |
| 9 | Rivas Futbol Club 'a' | 3 | 1 |
| 10 | S.a.d. Fundacion Rayo Vallecano 'a' | 2 | 0 |
| 11 | C.d. San Fernando 'a' | 3 | 0 |
Rivas Futbol Club 'A'
vs A.D. Oña Sanchinarro 'A'
07 nov • 09:00 • OÑA - SANCHINARRO
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 5 | Getafe C.f. S.a.d. 'd' | 4 | 9 |
| 6 | C.d. Barajas 'a' | 4 | 9 |
| 7 | Rivas Futbol Club 'a' | 4 | 7 |
| 8 | C.f. Valdebebas 'a' | 4 | 6 |
| 9 | S.a.d. A.d.c. Parque Sureste 'a' | 4 | 6 |
Rivas Futbol Club 'A'
vs Aravaca C.F. Ceiba 'A'
07 nov • 12:00 • ARAVACA - ANTONIO SANFIZ
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 8 | C.f. Rayo Majadahonda Sad 'a' | 5 | 8 |
| 9 | S.a.d. Fundacion Rayo Vallecano 'a' | 6 | 8 |
| 10 | Rivas Futbol Club 'a' | 6 | 7 |
| 11 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'a' | 6 | 7 |
| 12 | Aravaca C.f. - Ceiba 'a' | 5 | 4 |
Rivas Futbol Club 'A'
vs Rayo Vallecano De Madrid S.A.D. 'B'
08 nov • 12:00 • RIVAS - POLÍGONO SANTA ANA
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | E.d.m. San Blas 'a' | 5 | 11 |
| 4 | Getafe C.f. S.a.d. 'b' | 6 | 11 |
| 5 | Rivas Futbol Club 'a' | 6 | 11 |
| 6 | E.d. Moratalaz 'a' | 6 | 9 |
| 7 | C.f. Trival Valderas Alcorcon 'b' | 6 | 9 |
Rivas Futbol Club 'A'
vs Rayo Vallecano De Madrid S.A.D. 'B'
07 nov • 17:00 • RIVAS - POLÍGONO SANTA ANA
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 14 | Las Rozas C.f. 'b' | 8 | 7 |
| 15 | Aravaca C.f. - Ceiba 'a' | 8 | 6 |
| 16 | A.d. Union Adarve 'b' | 6 | 5 |
| 17 | A.d. Torrejon C.f. 'a' | 8 | 4 |
| 18 | Rivas Futbol Club 'a' | 7 | 0 |
Rivas Futbol Club 'A'
vs AD A.toledo Olivos C.F. 'A'
07 nov • 09:00 • MEJORADA - PVO. MPAL. LA DEHESA
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivas Futbol Club 'a' | 2 | 6 |
| 2 | U.d. Velilla 'a' | 2 | 6 |
| 3 | A.d. Sporting San Fernando De Henares 'a' | 2 | 4 |
| 4 | Escuela De Futbol Arganda 'a' | 1 | 3 |
| 5 | A.d. La Plata-tr82 'a' | 2 | 3 |
Rivas Futbol Club 'A'
Sin partidos programados próximamente
Sin datos de clasificación
Rivas Futbol Club 'B'
vs A.D. Complutense Alcala 'A'
07 nov • 17:00 • ALCALA - RECINTO FERIAL
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 10 | A.d. Sporting Hortaleza 'c' | 8 | 12 |
| 11 | Club Polid. Parla Escuela - Fair Play 'b' | 8 | 10 |
| 12 | Rivas Futbol Club 'b' | 8 | 9 |
| 13 | Escuela Municipal De Cobeña 'a' | 8 | 7 |
| 14 | Periso Club De Futbol 'a' | 8 | 7 |
Rivas Futbol Club 'B'
vs Rivas Futbol Club 'C'
07 nov • 10:00 • MEJORADA - PVO. MPAL. LA DEHESA
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 4 | Escuela De Futbol Arganda 'a' | 1 | 3 |
| 5 | A.d. La Plata-tr82 'a' | 2 | 3 |
| 6 | Rivas Futbol Club 'b' | 2 | 3 |
| 7 | S.a.d. Fundacion Rayo Vallecano 'e' | 2 | 3 |
| 8 | S.a.d. A.d.c. Parque Sureste 'a' | 2 | 1 |
Rivas Futbol Club 'B'
vs Udmelidaolimpia Madrid City Vallecas 'A'
07 nov • 13:30 • LA UNION - VALLECAS VILLA
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 6 | Union Deportiva La Poveda 'a' | 6 | 13 |
| 7 | Esc. Mun. Fut. Villarejo 'a' | 6 | 12 |
| 8 | Rivas Futbol Club 'b' | 6 | 10 |
| 9 | Escuela De Futbol Arganda 'a' | 6 | 9 |
| 10 | S.a.d. Fundacion C.d. Leganes 'c' | 6 | 8 |
Rivas Futbol Club 'B'
vs C.D. Dosa 'A'
07 nov • 14:00 • RIVAS - POLÍGONO SANTA ANA
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 6 | E.d. Moratalaz 'a' | 4 | 7 |
| 7 | Escuela De Futbol Arganda 'a' | 4 | 7 |
| 8 | Club Escuela De Futbol Concepcion 'b' | 4 | 6 |
| 9 | Rivas Futbol Club 'b' | 4 | 4 |
| 10 | S.a.d. Fundacion Escuela De Futbol Afe 'a' | 4 | 4 |
Rivas Futbol Club 'B'
vs ESC. FUT. El Olivo De Coslada 'A'
14 nov • 10:00 • ARGANDA - CIUDAD DEL FUTBOL 2
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Escuela De Futbol Arganda 'a' | 3 | 9 |
| 2 | Rivas Futbol Club 'b' | 3 | 9 |
| 3 | S.a.d. A.d.c. Parque Sureste 'a' | 3 | 6 |
| 4 | S.a.d. Fundacion Rayo Vallecano 'e' | 3 | 6 |
| 5 | Esc. Mun. Fut. Villarejo 'a' | 3 | 6 |
Rivas Futbol Club 'B'
Sin partidos programados próximamente
Sin datos de clasificación
Rivas Futbol Club 'B'
vs Seseña C.F. 'A'
08 nov • 10:00 • RIVAS - POLÍGONO SANTA ANA
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | A.d. Parla 'a' | 4 | 12 |
| 2 | E.d. Moratalaz 'a' | 4 | 9 |
| 3 | Rivas Futbol Club 'b' | 4 | 9 |
| 4 | E.f. Ciudad De Getafe 'a' | 4 | 9 |
| 5 | S.a.d. A.d.c. Parque Sureste 'a' | 4 | 8 |
Rivas Futbol Club 'B'
vs SAD Colegio Miramadrid Paracuellos 'A'
07 nov • 10:00 • RIVAS - POLÍGONO SANTA ANA
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Sad Colegio Miramadrid - Paracuellos 'a' | 6 | 16 |
| 2 | A.d. Complutense Alcala 'a' | 6 | 15 |
| 3 | Periso Club De Futbol 'b' | 6 | 15 |
| 4 | Rayo Ciudad Alcobendas C.f. 'c' | 6 | 13 |
| 5 | Escuela De Futbol Arganda 'a' | 6 | 12 |
Rivas Futbol Club 'C'
vs Club Union Deportiva Loeches 'A'
07 nov • 17:00 • LOECHES
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | A.d. Arganda C.f. | 8 | 24 |
| 2 | A.d. La Meca De Rivas 'a' | 8 | 18 |
| 3 | Periso Club De Futbol 'c' | 8 | 17 |
| 4 | U.d. Velilla | 8 | 17 |
| 5 | Esc. Mpal. De Fut. Aguilas De Moratalaz 'a' | 8 | 16 |
Rivas Futbol Club 'C'
vs Escuela De Futbol Arganda - A.D. Arganda C.F. 'A'
07 nov • 17:00 • ARGANDA - CIUDAD DPTVA. PRINCIPE FELIPE
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivas Futbol Club 'c' | 6 | 16 |
| 2 | Udmelidaolimpia - Madrid City Vallecas 'a' | 6 | 16 |
| 3 | A.d. Arganda C.f. 'a' | 5 | 12 |
| 4 | E.d. Moratalaz 'c' | 6 | 11 |
| 5 | C.d. Sport Villa De Vallecas 'a' | 5 | 10 |
Rivas Futbol Club 'C'
vs C.F. Campo Real 89 'A'
07 nov • 15:15 • RIVAS - POLÍGONO SANTA ANA
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | S.a.d. A.d.c. Parque Sureste 'b' | 6 | 15 |
| 2 | Cde Escuela Union Deportiva Loeches 'a' | 6 | 15 |
| 3 | Rivas Futbol Club 'c' | 6 | 15 |
| 4 | A.d. La Meca De Rivas 'a' | 6 | 13 |
| 6 | C.d. Santa Eugenia 1976 'b' | 6 | 12 |
Rivas Futbol Club 'C'
vs C.D. Union Valdebernardo 'D'
07 nov • 14:00 • RIVAS - POLÍGONO SANTA ANA
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 4 | C.d. San Fernando 'b' | 4 | 9 |
| 5 | C.d. Newman 'b' | 4 | 7 |
| 6 | Rivas Futbol Club 'c' | 4 | 7 |
| 7 | Ad A.toledo Olivos C.f. 'a' | 3 | 6 |
| 8 | A.d. Sporting San Fernando De Henares 'b' | 4 | 4 |
Rivas Futbol Club 'C'
vs S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'E'
07 nov • 11:00 • ARGANDA - CIUDAD DEL FUTBOL 2
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 8 | A.d. Arganda C.f. 'a' | 3 | 3 |
| 9 | C.d. Samper - Madrid City Coslada 'a' | 3 | 3 |
| 10 | Rivas Futbol Club 'c' | 3 | 3 |
| 11 | S.a.d. Fundacion Rayo Vallecano 'f' | 3 | 3 |
| 12 | C.d. Mejoreño 'a' | 2 | 0 |
Rivas Futbol Club 'C'
Sin partidos programados próximamente
Sin datos de clasificación
Rivas Futbol Club 'C'
vs Rivas Futbol Club 'B'
07 nov • 10:00 • MEJORADA - PVO. MPAL. LA DEHESA
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 7 | S.a.d. Fundacion Rayo Vallecano 'e' | 2 | 3 |
| 8 | S.a.d. A.d.c. Parque Sureste 'a' | 2 | 1 |
| 9 | Ad A.toledo Olivos C.f. 'a' | 1 | 0 |
| 10 | A.d. Juventud Torrejon 'a' | 2 | 0 |
| 11 | Rivas Futbol Club 'c' | 2 | 0 |
Rivas Futbol Club 'D'
vs Escuela De Futbol Arganda 'C'
07 nov • 19:00 • ARGANDA - CIUDAD DEL FUTBOL 2
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | C.d. Rivas Jarama 'c' | 2 | 4 |
| 4 | Escuela De Futbol Arganda 'c' | 2 | 4 |
| 5 | Rivas Futbol Club 'd' | 1 | 3 |
| 6 | C.d. Rivas Jarama 'd' | 2 | 3 |
| 7 | S.a.d. A.d.c. Parque Sureste 'd' | 2 | 3 |
Rivas Futbol Club 'D'
vs C.D. Rivas Jarama 'B'
06 nov • 18:45 • ARGANDA - CIUDAD DEL FUTBOL 2
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 8 | A.d. Arganda C.f. 'c' | 1 | 0 |
| 9 | Escuela De Futbol Arganda 'b' | 2 | 0 |
| 10 | Rivas Futbol Club 'd' | 2 | 0 |
| 11 | S.a.d. Fundacion Rayo Vallecano 'i' | 2 | 0 |
| 12 | Union Deportiva La Poveda 'b' | 2 | 0 |
Rivas Futbol Club 'D'
vs C.D. Sanfer19 'B'
07 nov • 10:00 • LOECHES
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivas Futbol Club 'd' | 2 | 6 |
| 2 | A.d. La Plata-tr82 'c' | 1 | 3 |
| 3 | C.d. Sanfer19 'a' | 1 | 3 |
| 4 | A.d. Sporting San Fernando Henares 'b' | 2 | 3 |
| 5 | C.d. Rivas Jarama 'c' | 2 | 3 |
Rivas Futbol Club 'D'
vs U.D. Velilla 'B'
08 nov • 12:30 • VELILLA DE SAN ANTONIO - PVO. MUNICIPAL
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 4 | Escuela De Futbol. Rivas Vaciamadrid 'b' | 4 | 9 |
| 5 | U.d. Velilla 'b' | 4 | 9 |
| 6 | Rivas Futbol Club 'd' | 3 | 7 |
| 7 | Cde Academia Fenix - Vallecas 'b' | 4 | 6 |
| 8 | C.d. Rivas Jarama 'b' | 3 | 3 |
Rivas Futbol Club 'D'
vs Club Seccion Deportiva Del Pozo 'A'
08 nov • 15:15 • ASOC. VEC. DEL POZO
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 10 | Cde Academia Fenix - Vallecas 'a' | 8 | 12 |
| 11 | C.d. Alzola-halcones 'c' | 8 | 11 |
| 12 | Rivas Futbol Club 'd' | 8 | 10 |
| 13 | Esc. Fut. A.v. La Chimenea 'a' | 8 | 9 |
| 14 | Union Deportiva Usera 'b' | 8 | 7 |
Rivas Futbol Club 'D'
vs Escuela De Futbol Arganda 'B'
07 nov • 12:00 • RIVAS - POLÍGONO SANTA ANA
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 5 | A.d. Sporting San Fernando De Henares 'a' | 6 | 13 |
| 6 | Esc. Dep. De Futbol De Torres 'a' | 6 | 12 |
| 7 | Rivas Futbol Club 'd' | 6 | 10 |
| 9 | Escuela De Futbol Arganda 'b' | 5 | 10 |
| 10 | C.d. Vicalvaro 'c' | 6 | 7 |
Rivas Futbol Club 'E'
vs Cde Escuela Union Deportiva Loeches 'A' - CDE Escuela Union Deportiva Loeches 'B'
07 nov • 11:00 • LOECHES
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 5 | C.d. Rivas Jarama 'c' | 2 | 3 |
| 6 | Cde Escuela Union Deportiva Loeches 'a' | 2 | 3 |
| 7 | Rivas Futbol Club 'e' | 2 | 3 |
| 8 | Villalbilla C.f. 'c' | 2 | 3 |
| 9 | A.d. Sporting San Fernando Henares 'c' | 1 | 0 |
No hay clasificaciones en este filtro
Prueba a cambiar o restablecer los filtros de categoría para ver todos los equipos.
Sedes Oficiales
ALCALA - ATLETICO DE MADRID C.D.
ARGANDA - CIUDAD DEL FUTBOL 2
LOECHES
MEJORADA - PVO. MPAL. LA DEHESA
PENDIENTE ASIGNACION CAMPO
Pendiente de asignar
RIVAS - POLÍGONO SANTA ANA
RIVAS - POLÍGONO SANTA ANA (HA)
RIVAS - POLÍGONO SANTA ANA (HA), Rivas-Vaciamadrid
Rivas-Vaciamadrid
Rivas-Vaciamadrid
Preguntas Frecuentes
Transparencia, seguridad y privacidad garantizada para deportistas, familias y directivos.
¿Cómo protegen los datos y la privacidad de nuestros deportistas?
¿Cómo protegen los datos y la privacidad de nuestros deportistas?
¿De dónde se obtienen los horarios, campos de juego y clasificaciones?
¿De dónde se obtienen los horarios, campos de juego y clasificaciones?
¿Qué información se muestra de los equipos rivales?
¿Qué información se muestra de los equipos rivales?
¿Quiénes pueden ver este portal y cómo accedo a la app del club?
¿Quiénes pueden ver este portal y cómo accedo a la app del club?
Garantía de Seguridad VManager
Plataforma cifrada SSL de extremo a extremo y cumplimiento normativo LOPD/RGPD.