Valoraciones de Partido (Match Rating)
Virtual Manager implementa un motor de analítica deportiva para fútbol (Fútbol 11 y Fútbol 7) que calcula valoraciones objetivas (escala 4.0 a 10.0) e insignias de partido para cada jugador tras la finalización del encuentro.
Desglose del Algoritmo de Puntuación
| Criterio | Impacto | Descripción |
|---|---|---|
| Base Titular | +6.5 | Puntuación inicial para jugadores alineados en el 11 titular. |
| Base Suplente | +6.0 | Puntuación inicial para jugadores en banquillo o sustituciones. |
| Minutos Jugados | Hasta +0.5 | Proporcional al tiempo disputado (90 minutos = +0.5). |
| Victoria del Equipo | +0.4 | Bonificación colectiva a todos los jugadores participantes en caso de triunfo. |
| Empate del Equipo | +0.1 | Bonificación colectiva en caso de tablas en el marcador. |
| Portería a Cero (Clean Sheet) | +0.8 | Defensas y Porteros que disputan ≥ 45' sin encajar ningún gol (+0.4 si < 45'). |
| Gol Marcado (Por Posición) | +1.4 a +1.8 | Defensa/Portero (+1.8), Centrocampista (+1.6), Delantero (+1.4). |
| Asistencia | +1.0 | Pase de gol directo registrado en el acta o por el anotador. |
| Tarjeta Amarilla | -0.4 | Penalización disciplinaria por cada amonestación. |
| Tarjeta Roja | -2.5 | Penalización severa por expulsión directa o doble amarilla. |
Sistema de Insignias Automáticas
Otorgado automáticamente al jugador con mejor puntuación combinada (goles, rating ≥ 7.5 y minutos).
Defensas y porteros con al menos 45 minutos disputados y 0 goles encajados.
Cualquier jugador que consiga perforar la portería rival durante el encuentro.
Jugador que asiste a un compañero para que anote un tanto.
Jugador que entra como suplente desde el banquillo y logra anotar o asistir.